| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conejob | Camaleonb | Copetonb | Zarigueyab |
| 2 | Ranab | Copeton | Garcillab | Cangrejob |
| 3 | Camaleon | Conejo | Buhob | Rana |
| 4 | Buho | Zarigueya | Cangrejo | Garcilla |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margenes hidricas | Fauna silvestreb | 3Rb | Zona de reserva forestalb |
| 2 | Cambio climatico | Margenes hidricasb | Infracciones ambientales | Infracciones ambientalesb |
| 3 | 3R | Cambio climaticob | Zona de reserva forestal | Fauna silvestre |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amargoso | Arrayanb | Garrochob | Encenillob |
| 2 | Espino coronob | Pegamoscob | Tunob | Amargosob |
| 3 | Espino corono | Garrocho | Cirob | Encenillo |
| 4 | Pegamosco | Arrayan | Tuno | Ciro |
Amargo
Arboloco
Arrayan
Cedrillo
Ciro
Cucharo
Encenillo
Espino
Frailejon
Hayuelo
Juco
Pegamosco
Puya
Quiche
Romero
Tuno
Uva